Финансово-хозяйственная деятельность
План финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭС ЭН ЭЙ БЬЮТИ»
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Доходы, всего | - | - | |
| Расходы, всего (сумма стр. 2.1.-2.4.) | - | - | |
| Материальные расходы, в т.ч. | - | - | |
| материальные запасы | - | - | |
| электро-, теплоэнергия, водо-, газоснабжение и т.п. | - | - | |
| Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т.ч. | - | - | |
| расходы на оплату услуг связи | - | - | |
| расходы на арендную плату | - | - | |
| расходы на рекламу | - | - | |
| расходы на страхование имущества | - | - | |
| расходы на ремонт | - | - | |
| транспортные услуги | - | - | |
| Расходы на оплату труда (с начислениями) | - | - | |
| Прочие расходы, всего, в т.ч.: | - | - | |
| Выплата процентов за кредиты и займы | |||
| Иное | |||
